|
|
| ■ 一眼レフ |
| 品 名 | Sランク買取金額 | Aランク買取金額 | ABランク買取金額 |
| EOS 1 | 6,000 | 5,000 | 3,000 |
| EOS 1 HS | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
| EOS 1 N | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
| EOS 1N DP | 9,000 | 8,000 | 5,000 |
| EOS 1N HS | 12,000 | 9,000 | 7,000 |
| EOS 1N RS | 24,000 | 19,000 | 13,000 |
| EOS 1V | 25,000 | 22,000 | 18,000 |
| EOS 1V HS | 29,000 | 24,000 | 20,000 |
| EOS 3 | 8,000 | 7,000 | 5,000 |
| EOS 7 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| EOS 7S | 14,000 | 12,000 | 8,000 |
| EOS Kiss 7 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| EOS RT | 8,000 | 7,000 | 5,000 |
| FT | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| FT-b | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| EF | 10,000 | 8,000 | 4,000 |
| AL-1 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| AV-1 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| AE-1 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| AE-1 P | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| A-1 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| T-90 | 15,000 | 13,000 | 7,000 |
| 旧 F-1 前期 | 33,000 | 22,000 | 13,000 |
| 旧 F-1 後期 | 35,000 | 25,000 | 15,000 |
| NEW F-1 アイレベル | 33,000 | 25,000 | 14,000 |
| NEW F-1 AE | 35,000 | 27,000 | 15,000 |
| ※カビやクモリがある物はご相談下さい。 |
|
| ページのトップへ戻る▲ |
| ■ AF一眼レンズ |
| 品 名 | Sランク買取金額 | Aランク買取金額 | ABランク買取金額 |
| EF 14/2.8L | 65,000 | 62,000 | 58,000 |
| EF 14/2.8LUUSM | 105,000 | 100,000 | 95,000 |
| EF 15/2.8 フィッシュアイ | 33,000 | 31,000 | 27,000 |
| EF 20/2.8 USM | 20,000 | 18,000 | 15,000 |
| EF 24/1.4L USM | 58,000 | 56,000 | 53,000 |
| EF 24/1.4LU USM | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
| EF 24/2.8 | 13,000 | 12,000 | 10,000 |
| TSE 24/3.5L | 50,000 | 45,000 | 40,000 |
| TSE 24/3.5LU | 100,000 | 95,000 | 90,000 |
| EF 28/1.8 USM | 27,000 | 22,000 | 20,000 |
| EF 28/2.8 | 10,000 | 7,000 | 6,000 |
| EF 35/1.4L | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
| EF 35/2 | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
| TSE 45/2.8 | 55,000 | 51,000 | 47,000 |
| EF 50/1.0 LUSM | 220,000 | 200,000 | 185,000 |
| EF 50/1.2 LUSM | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
| EF 50/1.4 USM | 18,000 | 16,000 | 14,000 |
| EF 50/1.8T | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| EF 50/1.8U | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| EF 50/2.5 マクロ | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| EF-S 60/2.8 マクロ USM | 20,000 | 17,000 | 15,000 |
| MPE 65/2.8 1-5X-マクロフォト | 48,000 | 43,000 | 38,000 |
| EF 85/1.2L USM | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
| EF 85/1.2LU USM | 103,000 | 98,000 | 93,000 |
| EF 85/1.8 USM | 18,000 | 16,000 | 14,000 |
| TSE 90/2.8 | 64,000 | 56,000 | 51,000 |
| EF 100/2 USM | 22,000 | 20,000 | 17,000 |
| EF 100/2.8 マクロ | 13,000 | 11,000 | 9,000 |
| EF 100/2.8 マクロ USM | 21,000 | 18,000 | 15,000 |
| EF 100/2.8L マクロ IS USM | 50,000 | 45,000 | 40,000 |
| EF 135/2L USM | 47,000 | 42,000 | 37,000 |
| EF 135/2.8 ソフト | 9,000 | 8,000 | 6,000 |
| EF 180/3.5L マクロ | 57,000 | 52,000 | 47,000 |
| EF 200/2.8L USMT | 25,000 | 22,000 | 20,000 |
| EF 200/2.8L USMU | 39,000 | 36,000 | 33,000 |
| EF 300/2.8L USMT | 134,000 | 130,000 | 125,000 |
| EF 300/2.8L USMU | 144,000 | 140,000 | 135,000 |
| EF 300/2.8L USMV | 154,000 | 150,000 | 145,000 |
| EF 300/4L USM | 43,000 | 40,000 | 36,000 |
| EF 300/4L IS | 77,000 | 73,000 | 70,000 |
| EF 400/5.6L USM | 68,000 | 66,000 | 62,000 |
| EXT EF 1.4X | 11,000 | 10,000 | 8,000 |
| EXT EF 2.0X | 11,000 | 10,000 | 8,000 |
| EXT EF 1.4X U | 17,000 | 15,000 | 13,000 |
| EXT EF 2.0X U | 17,000 | 15,000 | 13,000 |
| FDレンズ→EOSボディーコンバータ | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
| EF-S 10-22/3.5-4.5 USM | 34,000 | 31,000 | 27,000 |
| EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM | 50,000 | 48,000 | 45,000 |
| EF 16-35/2.8L USM | 51,000 | 47,000 | 43,000 |
| EF 16-35/2.8LU USM | 95,000 | 93,000 | 90,000 |
| EF 17-35/2.8L USM | 40,000 | 36,000 | 32,000 |
| EF 17-40/4L USM | 39,000 | 37,000 | 34,000 |
| EF-S 17-55/2.8 IS USM | 47,000 | 45,000 | 42,000 |
| EF-S 17-85/4-5.6 IS USM | 13,000 | 11,000 | 9,000 |
| EF-S 18-55/3.5-5.6 IS | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| EF-S 18-135/3.5-5.6 IS | 26,000 | 23,000 | 20,000 |
| EF-S 18-200/3.5-5.6 IS | 28,000 | 25,000 | 22,000 |
| EF 20-35/2.8L | 30,000 | 26,000 | 22,000 |
| EF 20-35/3.5-4.5 USM | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
| EF 22-55/4-5.6 USM | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| EF 24-70/2.8L USM | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
| EF 24-85/3.5-4.5 USM | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| EF 24-105/4L IS USM | 47,000 | 44,000 | 40,000 |
| EF 28-70/2.8L USM | 44,000 | 40,000 | 35,000 |
| EF 28-80/2.8-4L USM | 25,000 | 23,000 | 20,000 |
| EF 28-105/3.5-4.5 USM | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| EF 28-105/3.5-4.5 U USM | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| EF 28-105/4-5.6 USM | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| EF 28-135/3.5-5.6 IS USM | 14,000 | 12,000 | 11,000 |
| EF 28-200/3.5-5.6 USM | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
| EF 28-300/3.5-5.6L IS USM | 110,000 | 10,000 | 90,000 |
| EF 35-350/3.5-5.6L USM | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
| EF 50-200/3.5-4.5L | 22,000 | 19,000 | 16,000 |
| EF 50-200/3.5-4.5 | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| EF-S 55-250/4-5.6 IS | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
| EF 70-200/2.8L USM | 55,000 | 48,000 | 43,000 |
| EF 70-200/2.8L IS USM | 90,000 | 80,000 | 70,000 |
| EF 70-200/2.8L IS U USM | 125,000 | 110,000 | 100,000 |
| EF 70-200/4L USM | 30,000 | 25,000 | 22,000 |
| EF 70-200/4L IS USM | 60,000 | 53,000 | 50,000 |
| EF 70-210/3.5-4.5 USM | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| EF 70-300/4-5.6 IS USM | 22,000 | 20,000 | 17,000 |
| EF 70-300/4-5.6 DO IS USM | 47,000 | 42,000 | 37,000 |
| EF 75-300/4-5.6 IS USM | 19,000 | 16,000 | 14,000 |
| EF 80-200/2.8L | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
| EF 100-300/5.6L | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| EF 100-300/4.5-5.6 USM | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| EF 100-400/4.5-5.6 IS LUSM | 75,000 | 69,000 | 60,000 |
|
| ページのトップへ戻る▲ |
| ■ MF一眼レンズ |
| 品 名 | Sランク買取金額 | Aランク買取金額 | ABランク買取金額 |
| NFD 7.5/5.6 フィッシュアイ | 50,000 | 43,000 | 36,000 |
| NFD 14/2.8 | 67,000 | 58,000 | 49,000 |
| NFD 15/2.8 フィッシュアイ | 25,000 | 20,000 | 16,000 |
| NFD 17/4 | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
| NFD 20/2.8 | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
| NFD 24/1.4 L | 55,000 | 50,000 | 40,000 |
| NFD 24/2 | 12,000 | 10,000 | 7,000 |
| NFD 24/2.8 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| NFD 28/2 | 9,000 | 7,000 | 5,000 |
| NFD 28/2.8 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| NFD 35/2 | 6,000 | 5,000 | 3,000 |
| NFD 35/2.8 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| TS 35/2.8 | 40,000 | 35,000 | 30,000 |
| NFD 50/1.2 | 15,000 | 12,000 | 9,000 |
| NFD 50/1.2L | 30,000 | 26,000 | 20,000 |
| NFD 50/1.4 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| NFD 50/3.5マクロ | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| NFD 85/2.8 ソフト | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
| NFD 85/1.2L | 29,000 | 25,000 | 20,000 |
| NFD 85/1.8 | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| NFD 100/2 | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| NFD 100/2.8 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| NFD 100/4 マクロ | 6,000 | 5,000 | 4,000 |
| NFD 100/4 マクロチューブ付 | 6,000 | 5,000 | 4,000 |
| NFD 135/2 | 14,000 | 11,000 | 9,000 |
| NFD 135/2.8 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| NFD 200/2.8 | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| NFD 200/2.8IF | 13,000 | 10,000 | 8,000 |
| NFD 200/4 マクロ | 13,000 | 11,000 | 8,000 |
| NFD 300/4 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| NFD 300/4L | 14,000 | 12,000 | 9,000 |
| NFD 300/5.6 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| NFD 20-35/3.5L | 37,000 | 27,000 | 22,000 |
| NFD 24-35/3.5L | 25,000 | 20,000 | 16,000 |
| NFD 28-50/3.5 | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| NFD 28-55/3.5-4.5 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| NFD 28-85/4 | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| NFD 35-70/2.8-3.5 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| NFD 50-135/3.5 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| NFD 50-300/3.5 | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| NFD 50-300/4.5L | 35,000 | 25,000 | 20,000 |
| NFD 70-210/4 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| NFD 75-200/4.5 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| NFD 80-200/4 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| NFD 80-200/4L | 12,000 | 10,000 | 7,000 |
| NFD 85-300/4.5 | 13,000 | 10,000 | 7,000 |
| NFD 100-300/5.6 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| NFD 100-300/5.6L | 11,000 | 9,000 | 7,000 |
| NFD 150-600/5.6L | 40,000 | 35,000 | 30,000 |
| FD 7.5フィッシュアイ/5.6S.S.C | 30,000 | 25,000 | 20,000 |
| FD 15/2.8S.S.Cフィッシュアイ | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
| FD 17/4S.S.C | 15,000 | 12,000 | 8,000 |
| FD 20/2.8 S.S.C | 15,000 | 12,000 | 8,000 |
| FD 24/1.4 ASL | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
| FD 24/2.8 S.S.C. | 6,000 | 5,000 | 4,000 |
| FD 28/2 S.S.C. | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
| FD TS 35/2.8 S.S.C | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
| FD 35/2 S.S.C. | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| FD 55/1.2 S.S.C アスフェリカル | 36,000 | 30,000 | 24,000 |
| FD 55/1.2 S.S.C. | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| FD 55/1.2 | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| FD 50/3.5 S.S.C.マクロリング付 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| FD 85/1.2 S.S.C.ASP | 30,000 | 25,000 | 19,000 |
| FD 85/1.8 SSC | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| FD 100/4 S.C.マクロリング付 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| FD 135/2.5 S.C | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| FD 200/2.8 S.S.C. | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| FD 300/4 S.S.C. | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
| FD 300/5.6 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| FD 400/4.5 S.S.C. | 18,000 | 15,000 | 12,000 |
| FD 24-35/3.5 S.S.C.ASP | 16,000 | 13,000 | 10,000 |
| FD 28-50/3.5 | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| FD 35-70/2.8-3.5 S.S.C | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| FD 80-200/4 S.S.C. | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| FD 85-300/4.5 | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
|
| ページのトップへ戻る▲ |