|
|
| ■ AF一眼レフ |
| 品 名 | Sランク買取金額 | Aランク買取金額 | ABランク買取金額 |
| α-9XiQD | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| α-807Si | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| α-7 LIMITED | 15,000 | 12,000 | 9,000 |
| α-7 | 12,000 | 10,000 | 7,000 |
| α-70 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| α-9 SSM非対応 | 24,000 | 20,000 | 18,000 |
| α-9 SSM対応 | 32,000 | 28,000 | 24,000 |
| α-Sweet | 1,000 | 500 | 500 |
| α-SweetS | 1,000 | 500 | 500 |
| α-SweetU | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
| α-SweetUL | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ※モルトのベタつき、カビやクモリがある物はご相談下さい。 |
|
| ページのトップへ戻る▲ |
| ■ MF一眼レフ |
| 品 名 | Sランク買取金額 | Aランク買取金額 | ABランク買取金額 |
| SR-1 (ブラック) | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| SR-1 (シルバー) | 7,000 | 5,000 | 1,000 |
| SR-2 (ブラック) | 170,000 | 140,000 | 110,000 |
| SR-7 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| SR-1S | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| SR-T 101 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| SR-T SUPER | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
| SR-505 | 6,000 | 5,000 | 2,000 |
| SR-101 | 6,000 | 5,000 | 2,000 |
| XE | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| XEb | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| X-1 モーター | 60,000 | 50,000 | 40,000 |
| X-1 アイレベル | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
| X-1 TTL | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
| X-1 EE | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
| XD-S(ブラック) | 25,000 | 20,000 | 14,000 |
| XD-S(シルバー) | 23,000 | 18,000 | 12,000 |
| XD (ブラック) | 20,000 | 15,000 | 9,000 |
| XD (シルバー) | 18,000 | 13,000 | 8,000 |
| XD 5 | 13,000 | 11,000 | 8,000 |
| XG-E | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| XG-S | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| X-7 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| X-70 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| X-700 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| NEWX-700 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| X-600 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| X-500 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| X-370S | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ミノルタCLE(レンジタイプ) | 25,000 | 21,000 | 15,000 |
| ライツミノルタCLE(レンジタイプ) | 30,000 | 26,000 | 20,000 |
| CLライツ(レンジコンパクト) | 35,000 | 31,000 | 24,000 |
| TC-1(コンパクト) | 25,000 | 21,000 | 15,000 |
| ※モルトのベタつき、カビやクモリがある物はご相談下さい。 |
|
| ページのトップへ戻る▲ |
| ■ AF一眼レンズ |
| 品 名 | Sランク買取金額 | Aランク買取金額 | ABランク買取金額 |
| AF 16/2.8 フィッシュアイ | 30,000 | 27,000 | 25,000 |
| AF 20/2.8T | 16,000 | 14,000 | 11,000 |
| AF 20/2.8N | 19,000 | 16,000 | 14,000 |
| AF 24/2.8T | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| AF 24/2.8N | 13,000 | 11,000 | 9,000 |
| AF 28/2 | 18,000 | 16,000 | 14,000 |
| AF 28/2 N | 35,000 | 33,000 | 30,000 |
| AF 28/2.8 | 7,000 | 5,000 | 4,000 |
| AF 35/1.4G(T) | 48,000 | 44,000 | 39,000 |
| AF 35/1.4G NEW | 71,000 | 67,000 | 59,000 |
| AF 35/2 | 16,000 | 15,000 | 13,000 |
| AF 35/2 NEW | 25,000 | 23,000 | 20,000 |
| AF 50/1.4 T | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| AF 50/1.4 N | 14,000 | 11,000 | 9,000 |
| AF 50/1.7 T | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| AF 50/1.7 N | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
| AF 50/2.8 マクロT | 7,000 | 5,000 | 4,000 |
| AF 50/2.8 マクロN | 12,000 | 11,000 | 9,000 |
| AF 50/2.8 マクロ(D) | 19,000 | 17,000 | 14,000 |
| AF 50/3.5 ハ-フマクロ | 8,000 | 7,000 | 5,000 |
| AF 85/1.4I | 38,000 | 34,000 | 30,000 |
| AF 85/1.4G | 42,000 | 38,000 | 34,000 |
| AF 85/1.4G(D) | 59,000 | 55,000 | 50,000 |
| AF 85/1.4G(D) LIMITED | 154,000 | 150,000 | 140,000 |
| AF 100/2 | 35,000 | 33,000 | 30,000 |
| AF 100/2.8 ソフト | 33,000 | 31,000 | 28,000 |
| AF 100/2.8 マクロI | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
| AF 100/2.8 マクロ N | 22,000 | 19,000 | 16,000 |
| AF 100/2.8 マクロ N(D) | 27,000 | 25,000 | 22,000 |
| AF 135/2.8 | 18,000 | 16,000 | 14,000 |
| STF 135/2.8(T4.5) | 64,000 | 62,000 | 55,000 |
| AF 200/2.8I | 33,000 | 30,000 | 27,000 |
| AF 200/2.8 HS APO 改 | 40,000 | 37,000 | 34,000 |
| AF 200/2.8 HS APO G | 55,000 | 50,000 | 46,000 |
| AF 200/4 APO マクロ G | 68,000 | 64,000 | 60,000 |
| AF マクロズーム3×-1× | 50,000 | 48,000 | 44,000 |
| AF 300/2.8IAPO | 79,000 | 75,000 | 71,000 |
| AF 300/2.8 HS APO | 149,000 | 140,000 | 130,000 |
| AF 300/2.8 HS 改 APO | 90,000 | 80,000 | 70,000 |
| AF 300/2.8 APO G(D) SSM | 238,000 | 228,000 | 218,000 |
| AF 300/4 HS APO | 65,000 | 55,000 | 50,000 |
| AF 400/4.5 APO | 90,000 | 85,000 | 79,000 |
| AF 500/8RF | 20,000 | 18,000 | 15,000 |
| AF 600/4 APO | 164,000 | 156,000 | 136,000 |
| AF 600/4 HS APO | 225,000 | 217,000 | 197,000 |
| AF DT 11-18/4.5-5.6D | 22,000 | 21,000 | 18,000 |
| AF 17-35/3.5G | 69,000 | 65,000 | 60,000 |
| AF 17-35/2.8-4 D | 22,000 | 20,000 | 18,000 |
| AF DT 18-200/3.5-6.3D | 10,000 | 9,000 | 8,000 |
| AF 20-35/3.5-4.5 | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
| AF 24-50/4 II | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
| AF 24-105/3.5-4.5(D) | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
| AF 28-70/2.8G | 35,000 | 34,000 | 31,000 |
| AF 28-75/2.8 D | 18,000 | 16,000 | 14,000 |
| AF 70-200/2.8 G(D) SSM | 118,000 | 113,000 | 108,000 |
| AF 80-200/2.8I* | 36,000 | 32,000 | 28,000 |
| AF 80-200/2.8 HS 改 | 47,000 | 44,000 | 40,000 |
| AF 80-200/2.8G | 55,000 | 51,000 | 46,000 |
| AF 100-300/4.5-5.6 APO(D) | 13,000 | 11,000 | 9,000 |
| AF 100-300/4.5-5.6 APO | 8,000 | 7,000 | 5,000 |
| AF 100-400/4.5-6.7 APO | 23,000 | 20,000 | 18,000 |
|
| ページのトップへ戻る▲ |
| ■ MF一眼レンズ |
| 品 名 | Sランク買取金額 | Aランク買取金額 | ABランク買取金額 |
| NMD 7.5/4 フィッシュアイ | 55,000 | 51,000 | 45,000 |
| NMD 16/2.8 フィッシュアイ | 35,000 | 31,000 | 27,000 |
| NMD 17/4 | 25,000 | 23,000 | 20,000 |
| NMD 20/2.8 | 17,000 | 15,000 | 13,000 |
| NMD 24/2.8 | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
| NMD 24/2.8 VFC | 26,000 | 24,000 | 21,000 |
| NMD 28/2 | 19,000 | 15,000 | 12,000 |
| NMD 28/2.8 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| NMD 35/1.8 | 17,000 | 15,000 | 12,000 |
| NMD 35/2.8 | 6,000 | 5,000 | 3,000 |
| NMD 50/1.2 | 18,000 | 15,000 | 12,000 |
| NMD 50/1.4 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| NMD 50/1.7 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| NMD 50/3.5 マクロ | 7,000 | 5,000 | 3,000 |
| NMD 85/2 | 11,000 | 9,000 | 7,000 |
| NMD 100/2.5 | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| NMD 100/4 マクロ | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| ベローズマクロ 100/4I | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| ベローズマクロ 100/4II | 8,000 | 7,000 | 5,000 |
| ベローズマクロ 50/3.5 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
| ベローズマクロ 12.5/2 | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| ベローズマクロ 25/2.5 | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| NMD 135/2 | 20,000 | 18,000 | 15,000 |
| NMD 135/2.8 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| NMD 200/2.8 | 37,000 | 35,000 | 30,000 |
| RF 250/5.6 | 29,000 | 25,000 | 20,000 |
| NMD 300/4.5 | 6,000 | 5,000 | 4,000 |
| NMD 400/5.6 APO | 55,000 | 48,000 | 40,000 |
| NMD 600/6.3 APO | 82,000 | 75,000 | 65,000 |
| RF 500/8 | 15,000 | 12,000 | 8,000 |
| RF 800/8 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
| NMD 24-35/3.5 | 7,000 | 5,000 | 4,000 |
| NMD 24-50/4 | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| NMD 100-500/8APO | 25,000 | 22,000 | 18,000 |
| MD 16/2.8 フィッシュアイ | 25,000 | 22,000 | 18,000 |
| MD 20/2.8 | 16,000 | 14,000 | 12,000 |
| MD 24/2.8 | 7,000 | 5,000 | 3,000 |
| MD 24/2.8 VFC | 44,000 | 40,000 | 35,000 |
| MD 28/2 | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
| MD 28/2.8 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| MD 28/3.5 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| MD 35/1.8 | 13,000 | 10,000 | 6,000 |
| MD 35/2 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| MD 35/2.8 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| MD 45/2 | 6,000 | 5,000 | 3,000 |
| MD 50/1.2 | 15,000 | 14,000 | 12,000 |
| MD 50/1.4 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| MD 85/2 | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| MD 85/1.7 | 29,000 | 22,000 | 15,000 |
| MD 100/2.5 | 6,000 | 5,000 | 3,000 |
| MD 100/4 マクロ | 6,000 | 5,000 | 3,000 |
| MD 135/2.8 | 6,000 | 5,000 | 3,000 |
| MD 200/2.8 | 35,000 | 32,000 | 28,000 |
| MD 300/4.5 | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
| MD 300/5.6 | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
| MD 400/5.6 APO | 65,000 | 58,000 | 50,000 |
| MD 24-50/4 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| MD 40-80/2.8 | 30,000 | 25,000 | 20,000 |
| MD 100-500/8 | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
| MD 50/3.5 マクロ | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
| MD 100/3.5 マクロ | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| MC 16/2.8 フィッシュアイ | 23,000 | 17,000 | 12,000 |
| ワイドロッコール21/4 ファインダー付 | 26,000 | 23,000 | 20,000 |
| MC 21/2.8 | 24,000 | 20,000 | 15,000 |
| MC 24/2.8 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| MC 24/2.8 VFC | 30,000 | 28,000 | 25,000 |
| MC 28/2 | 11,000 | 9,000 | 6,000 |
| MC 35/1.8 | 15,000 | 12,000 | 8,000 |
| MC 50/1.2 | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
| MC 58/1.2 | 15,000 | 14,000 | 12,000 |
| MC 50/3.5 マクロ | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| MC 85/1.7 | 17,000 | 14,000 | 11,000 |
| MC 85/2.8 バリソフト | 25,000 | 23,000 | 20,000 |
| MC 100/2 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
| MC 100/2.5 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| MC 100/3.5 マクロ(チューブ付) | 7,000 | 5,000 | 4,000 |
| MC 300/4.5 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
| MC 80-200/4.5 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
|